Đặc điểm | Đái tháo đường type 1 | Đái tháo đường type 2 |
---|---|---|
Tỉ lệ | Khoảng 10% trường hợp đái tháo đường | Khoảng 90% trường hợp đái tháo đường |
Tuổi khởi phát | Thường dưới 30 tuổi | Thường trên 30 tuổi |
Thể trạng | Gầy | Béo phì |
Nguy cơ nhiễm toan ceton (DKA) | Có | Ít khả năng |
Nguy cơ tăng áp lực thẩm thấu (HHS) | Không | Có |
Nồng độ insulin nội sinh | Thấp hoặc không có | Bình thường hoặc cao (đề kháng insulin) |
Tỷ lệ đồng mắc ở cặp song sinh | <50% | >50% |
Liên quan đến HLA | Có | Không |
Đáp ứng với thuốc hạ đường huyết đường uống | Không | Có |
Kháng thể kháng insulin | Có (tại thời điểm chẩn đoán) | Không |
Nguy cơ biến chứng mạch máu nhỏ và mạch máu lớn | Có | Có |
Bệnh lý tế bào đảo tụy | Viêm tụy (mất hầu hết tế bào β) | Số lượng bình thường nhưng có lắng đọng amyloid |
HLA: human leukocyte antigen (kháng nguyên bạch cầu ở người). HHS: Hyperosmolar hyperglycemic state. DKA: Diabetic ketoacidosis.