Tình huống
Một kỹ thuật viên phòng xét nghiệm thực hiện bảng xét nghiệm chuyển hóa cơ bản cho hai bệnh nhân. Bệnh nhân A 18 tuổi và bệnh nhân B 83 tuổi. Cả hai bệnh nhân đều không sử dụng thuốc thường xuyên. Kết quả xét nghiệm huyết thanh cho thấy:
| Thông số | Bệnh nhân A | Bệnh nhân B | |
|---|---|---|---|
| Na+ (mEq/L) | 145 | 141 | |
| K+ (mEq/L) | 3.9 | 4.4 | |
| Cl- (mEq/L) | 103 | 109 | |
| HCO3- (mEq/L) | 22 | 21 | |
| BUN (mg/dL) | 18 | 12 | |
| Cr (mg/dL) | 0.8 | 1.2 | |
| Glucose (mg/dL) | 105 | 98 |
Điều nào sau đây có khả năng nhất giải thích cho sự khác biệt về nồng độ creatinine trong huyết thanh giữa hai bệnh nhân này?