Tình huống
Một người đàn ông 69 tuổi đến khám vì mệt mỏi và sưng chân dưới trong 15 ngày qua. Trong 8 tháng qua, ông bị sụt cân 3,8 kg. Ông hút một gói thuốc lá mỗi ngày trong 48 năm. Các dấu hiệu sinh tồn trong giới hạn bình thường. Bệnh nhân trông gầy. Khám lâm sàng cho thấy phù tiền xương chày 2+ ở cả hai bên. X-quang ngực cho thấy một vùng đậm độ ở thùy trên phổi phải. Các kết quả xét nghiệm như sau:
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Hemoglobin | 113 g/L |
| Số lượng bạch cầu | 8,6 x 109/L |
| Số lượng tiểu cầu | 140 x 109/L |
| Ure huyết thanh | 14,3 mmol/L |
| Glucose huyết thanh (nhịn ăn) | 4,4 mmol/L |
| Creatinine huyết thanh | 147 µmol/L |
| Albumin huyết thanh | 16 g/L |
| Cholesterol toàn phần huyết thanh | 12,2 mmol/L |
| Blood trong nước tiểu | Âm tính |
| Glucose trong nước tiểu | Âm tính |
| Protein trong nước tiểu | 4+ |
| Bạch cầu trong nước tiểu | 0–1/hpf |
| Trụ mỡ trong nước tiểu | Nhiều |
Kết quả soi kính hiển vi quang học của sinh thiết thận cho thấy sự dày lên của các quai mao mạch cầu thận và màng đáy. Chẩn đoán nào sau đây là khả thi nhất?